Item number: | Rarity: | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
1. | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
2. | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
3. | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
4. | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
5. | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Item number: | Rarity: | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
1. | 83.3% | 16.7% | 0% | 0% | 0% |
2. | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Item number: | Rarity: | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
1. | 83.3% | 16.7% | 0% | 0% | 0% |
2. | 83.3% | 16.7% | 0% | 0% | 0% |
3. | 83.3% | 16.7% | 0% | 0% | 0% |
Item number: | Rarity: | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
1. | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |
2. | 83.3% | 16.7% | 0% | 0% | 0% |
3. | 83.3% | 16.7% | 0% | 0% | 0% |
Item number: | Rarity: | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
1. | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |
2. | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |
3. | 80.6% | 16.1% | 3.2% | 0% | 0% |
4. | 83.3% | 16.7% | 0% | 0% | 0% |
Item number: | Rarity: | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
1. | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |
2. | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |
3. | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |
4. | 80.6% | 16.1% | 3.2% | 0% | 0% |
Item number: | Rarity: | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
1. | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
2. | 83.3% | 16.7% | 0% | 0% | 0% |
3. | 83.3% | 16.7% | 0% | 0% | 0% |
4. | 83.3% | 16.7% | 0% | 0% | 0% |
5. | 83.3% | 16.7% | 0% | 0% | 0% |
Item number: | Rarity: | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
1. | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
2. | 0% | 80.6% | 16.1% | 3.2% | 0% |
3. | 0% | 83.3% | 16.7% | 0% | 0% |
4. | 83.3% | 16.7% | 0% | 0% | 0% |
5. | 83.3% | 16.7% | 0% | 0% | 0% |
6. | 83.3% | 16.7% | 0% | 0% | 0% |
Item number: | Rarity: | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
1. | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
2. | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
3. | 0% | 80.6% | 16.1% | 3.2% | 0% |
4. | 0% | 83.3% | 16.7% | 0% | 0% |
5. | 83.3% | 16.7% | 0% | 0% | 0% |
6. | 83.3% | 16.7% | 0% | 0% | 0% |
Item number: | Rarity: | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
1. | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
2. | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
3. | 0% | 80.3% | 16.1% | 3.2% | 0.4% |
4. | 0% | 83.3% | 16.7% | 0% | 0% |
5. | 0% | 83.3% | 16.7% | 0% | 0% |
6. | 83.3% | 16.7% | 0% | 0% | 0% |
7. | 83.3% | 16.7% | 0% | 0% | 0% |
Item number: | Rarity: | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
1. | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
2. | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
3. | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
4. | 0% | 80.3% | 16.1% | 3.2% | 0.4% |
5. | 0% | 83.3% | 16.7% | 0% | 0% |
6. | 0% | 83.3% | 16.7% | 0% | 0% |
7. | 83.3% | 16.7% | 0% | 0% | 0% |
Item number: | Rarity: | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
1. | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
2. | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
3. | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
4. | 0% | 80.3% | 16.1% | 3.2% | 0.4% |
5. | 0% | 80.6% | 16.1% | 3.2% | 0% |
6. | 0% | 83.3% | 16.7% | 0% | 0% |
7. | 0% | 83.3% | 16.7% | 0% | 0% |
8. | 83.3% | 16.7% | 0% | 0% | 0% |
Item number: | Rarity: | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
1. | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
2. | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
3. | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
4. | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
5. | 0% | 80.3% | 16.1% | 3.2% | 0.4% |
6. | 0% | 80.6% | 16.1% | 3.2% | 0% |
7. | 0% | 83.3% | 16.7% | 0% | 0% |
8. | 83.3% | 16.7% | 0% | 0% | 0% |
Item number: | Rarity: | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
1. | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |
2. | 0% | 0% | 81.6% | 16.3% | 2% |
3. | 0% | 0% | 83.3% | 16.7% | 0% |
4. | 0% | 0% | 83.3% | 16.7% | 0% |
5. | 0% | 0% | 83.3% | 16.7% | 0% |
6. | 80.1% | 16% | 3.2% | 0.6% | 0% |
7. | 80.1% | 16% | 3.2% | 0.6% | 0% |
8. | 80.1% | 16% | 3.2% | 0.6% | 0% |
Item number: | Rarity: | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
1. | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |
2. | 0% | 0% | 81.6% | 16.3% | 2% |
3. | 0% | 0% | 83.3% | 16.7% | 0% |
4. | 0% | 0% | 83.3% | 16.7% | 0% |
5. | 0% | 0% | 83.3% | 16.7% | 0% |
6. | 0% | 0% | 83.3% | 16.7% | 0% |
7. | 80.1% | 16% | 3.2% | 0.6% | 0% |
8. | 80.1% | 16% | 3.2% | 0.6% | 0% |
Item number: | Rarity: | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
1. | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |
2. | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |
3. | 0% | 0% | 81.6% | 16.3% | 2% |
4. | 0% | 0% | 83.3% | 16.7% | 0% |
5. | 0% | 0% | 83.3% | 16.7% | 0% |
6. | 0% | 80.6% | 16.1% | 3.2% | 0% |
7. | 0% | 80.6% | 16.1% | 3.2% | 0% |
8. | 83.3% | 16.7% | 0% | 0% | 0% |
Item number: | Rarity: | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
1. | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |
2. | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |
3. | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |
4. | 0% | 0% | 81.6% | 16.3% | 2% |
5. | 0% | 0% | 81.6% | 16.3% | 2% |
6. | 0% | 0% | 83.3% | 16.7% | 0% |
7. | 0% | 80.6% | 16.1% | 3.2% | 0% |
8. | 80.1% | 16% | 3.2% | 0.6% | 0% |
Item number: | Rarity: | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
1. | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |
2. | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |
3. | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |
4. | 0% | 0% | 81.6% | 16.3% | 2% |
5. | 0% | 0% | 81.6% | 16.3% | 2% |
6. | 0% | 0% | 83.3% | 16.7% | 0% |
7. | 0% | 80.6% | 16.1% | 3.2% | 0% |
8. | 80.1% | 16% | 3.2% | 0.6% | 0% |
9. | 80.1% | 16% | 3.2% | 0.6% | 0% |
Item number: | Rarity: | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
1. | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |
2. | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |
3. | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |
4. | 0% | 0% | 81.6% | 16.3% | 2% |
5. | 0% | 0% | 81.6% | 16.3% | 2% |
6. | 0% | 0% | 83.3% | 16.7% | 0% |
7. | 0% | 0% | 83.3% | 16.7% | 0% |
8. | 80.1% | 16% | 3.2% | 0.6% | 0% |
9. | 80.1% | 16% | 3.2% | 0.6% | 0% |
10. | 80.1% | 16% | 3.2% | 0.6% | 0% |
Item number: | Rarity: | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
1. | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
2. | 0% | 0% | 81.6% | 16.3% | 2% |
3. | 0% | 0% | 81.6% | 16.3% | 2% |
4. | 80.1% | 16% | 3.2% | 0.6% | 0.1% |
5. | 0% | 96.2% | 0% | 3.8% | 0% |
6. | 96.2% | 0% | 3.8% | 0% | 0% |
7. | 96.2% | 0% | 3.8% | 0% | 0% |
8. | 83.3% | 16.7% | 0% | 0% | 0% |
9. | 83.3% | 16.7% | 0% | 0% | 0% |
10. | 0% | 0% | 0% | 88.9% | 11.1% |
Item number: | Rarity: | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
1. | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
2. | 0% | 0% | 81.6% | 16.3% | 2% |
3. | 0% | 0% | 81.6% | 16.3% | 2% |
4. | 0% | 96.2% | 0% | 3.8% | 0% |
5. | 0% | 96.2% | 0% | 3.8% | 0% |
6. | 99.2% | 0% | 0% | 0.8% | 0% |
7. | 99.2% | 0% | 0% | 0.8% | 0% |
8. | 0% | 83.3% | 16.7% | 0% | 0% |
9. | 0% | 83.3% | 16.7% | 0% | 0% |
10. | 80.1% | 16% | 3.2% | 0.6% | 0.1% |
11. | 0% | 0% | 0% | 88.9% | 11.1% |
Item number: | Rarity: | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
1. | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
2. | 0% | 0% | 81.6% | 16.3% | 2% |
3. | 0% | 0% | 81.6% | 16.3% | 2% |
4. | 0% | 0% | 81.6% | 16.3% | 2% |
5. | 0% | 96.2% | 0% | 3.8% | 0% |
6. | 0% | 96.2% | 0% | 3.8% | 0% |
7. | 99.2% | 0% | 0% | 0.8% | 0% |
8. | 99.2% | 0% | 0% | 0.8% | 0% |
9. | 0% | 0% | 83.3% | 16.7% | 0% |
10. | 0% | 0% | 83.3% | 16.7% | 0% |
11. | 80.1% | 16% | 3.2% | 0.6% | 0.1% |
12. | 0% | 0% | 0% | 88.9% | 11.1% |
Item number: | Rarity: | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
1. | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
2. | 0% | 0% | 81.6% | 16.3% | 2% |
3. | 0% | 0% | 81.6% | 16.3% | 2% |
4. | 0% | 0% | 81.6% | 16.3% | 2% |
5. | 0% | 96.2% | 0% | 3.8% | 0% |
6. | 0% | 96.2% | 0% | 3.8% | 0% |
7. | 0% | 96.2% | 0% | 3.8% | 0% |
8. | 0% | 96.2% | 0% | 3.8% | 0% |
9. | 99.2% | 0% | 0% | 0.8% | 0% |
10. | 0% | 83.3% | 16.7% | 0% | 0% |
11. | 0% | 83.3% | 16.7% | 0% | 0% |
12. | 80.1% | 16% | 3.2% | 0.6% | 0.1% |
13. | 0% | 0% | 0% | 88.9% | 11.1% |
14. | 0% | 0% | 0% | 88.9% | 11.1% |
Item number: | Rarity: | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
1. | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
2. | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
3. | 0% | 0% | 81.6% | 16.3% | 2% |
4. | 0% | 0% | 81.6% | 16.3% | 2% |
5. | 0% | 0% | 81.6% | 16.3% | 2% |
6. | 0% | 96.2% | 0% | 3.8% | 0% |
7. | 0% | 96.2% | 0% | 3.8% | 0% |
8. | 0% | 96.2% | 0% | 3.8% | 0% |
9. | 99.2% | 0% | 0% | 0.8% | 0% |
10. | 99.2% | 0% | 0% | 0.8% | 0% |
11. | 0% | 83.3% | 16.7% | 0% | 0% |
12. | 0% | 83.3% | 16.7% | 0% | 0% |
13. | 80.1% | 16% | 3.2% | 0.6% | 0.1% |
14. | 80.1% | 16% | 3.2% | 0.6% | 0.1% |
15. | 0% | 0% | 0% | 88.9% | 11.1% |
Item number: | Rarity: | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
1. | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
2. | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
3. | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
4. | 0% | 96.2% | 0% | 3.8% | 0% |
5. | 0% | 96.2% | 0% | 3.8% | 0% |
6. | 0% | 96.2% | 0% | 3.8% | 0% |
7. | 99.2% | 0% | 0% | 0.8% | 0% |
8. | 99.2% | 0% | 0% | 0.8% | 0% |
9. | 80.1% | 16% | 3.2% | 0.6% | 0.1% |
10. | 80.1% | 16% | 3.2% | 0.6% | 0% |
11. | 0% | 80.6% | 16.1% | 3.2% | 0% |
12. | 0% | 80.6% | 16.1% | 3.2% | 0% |
13. | 0% | 80.6% | 16.1% | 3.2% | 0% |
14. | 0% | 83.3% | 16.7% | 0% | 0% |
Item number: | Rarity: | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
1. | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
2. | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
3. | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
4. | 0% | 0% | 83.3% | 16.7% | 0% |
5. | 0% | 0% | 83.3% | 16.7% | 0% |
6. | 0% | 96.2% | 0% | 3.8% | 0% |
7. | 0% | 96.2% | 0% | 3.8% | 0% |
8. | 0% | 96.2% | 0% | 3.8% | 0% |
9. | 99.2% | 0% | 0% | 0.8% | 0% |
10. | 99.2% | 0% | 0% | 0.8% | 0% |
11. | 99.2% | 0% | 0% | 0.8% | 0% |
12. | 0% | 0% | 83.3% | 16.7% | 0% |
13. | 0% | 0% | 83.3% | 16.7% | 0% |
14. | 0% | 0% | 83.3% | 16.7% | 0% |
15. | 80.1% | 16% | 3.2% | 0.6% | 0.1% |
Item number: | Rarity: | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
1. | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
2. | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
3. | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
4. | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
5. | 0% | 0% | 83.3% | 16.7% | 0% |
6. | 0% | 0% | 83.3% | 16.7% | 0% |
7. | 0% | 96.2% | 0% | 3.8% | 0% |
8. | 0% | 96.2% | 0% | 3.8% | 0% |
9. | 0% | 96.2% | 0% | 3.8% | 0% |
10. | 0% | 96.2% | 0% | 3.8% | 0% |
11. | 99.2% | 0% | 0% | 0.8% | 0% |
12. | 99.2% | 0% | 0% | 0.8% | 0% |
13. | 99.2% | 0% | 0% | 0.8% | 0% |
14. | 80.1% | 16% | 3.2% | 0.6% | 0.1% |
15. | 80.1% | 16% | 3.2% | 0.6% | 0% |
16. | 0% | 0% | 0% | 88.9% | 11.1% |
Item number: | Rarity: | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
1. | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
2. | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
3. | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
4. | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
5. | 0% | 0% | 83.3% | 16.7% | 0% |
6. | 0% | 0% | 83.3% | 16.7% | 0% |
7. | 0% | 0% | 83.3% | 16.7% | 0% |
8. | 0% | 96.2% | 0% | 3.8% | 0% |
9. | 0% | 96.2% | 0% | 3.8% | 0% |
10. | 0% | 96.2% | 0% | 3.8% | 0% |
11. | 0% | 96.2% | 0% | 3.8% | 0% |
12. | 99.2% | 0% | 0% | 0.8% | 0% |
13. | 99.2% | 0% | 0% | 0.8% | 0% |
14. | 99.2% | 0% | 0% | 0.8% | 0% |
15. | 80.1% | 16% | 3.2% | 0.6% | 0.1% |
16. | 80.1% | 16% | 3.2% | 0.6% | 0% |
17. | 0% | 0% | 0% | 88.9% | 11.1% |
Item number: | Rarity: | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
1. | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
2. | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
3. | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
4. | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
5. | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |
6. | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |
7. | 0% | 0% | 83.3% | 16.7% | 0% |
8. | 0% | 0% | 83.3% | 16.7% | 0% |
9. | 0% | 0% | 83.3% | 16.7% | 0% |
10. | 0% | 96.2% | 0% | 3.8% | 0% |
11. | 0% | 96.2% | 0% | 3.8% | 0% |
12. | 0% | 96.2% | 0% | 3.8% | 0% |
13. | 99.2% | 0% | 0% | 0.8% | 0% |
14. | 99.2% | 0% | 0% | 0.8% | 0% |
15. | 99.2% | 0% | 0% | 0.8% | 0% |
16. | 80.1% | 16% | 3.2% | 0.6% | 0.1% |
17. | 80.1% | 16% | 3.2% | 0.6% | 0.1% |
18. | 0% | 0% | 0% | 88.9% | 11.1% |
Item number: | Rarity: | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
1. | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
2. | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
3. | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
4. | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
5. | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
6. | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |
7. | 0% | 80.6% | 16.1% | 3.2% | 0% |
8. | 0% | 80.6% | 16.1% | 3.2% | 0% |
9. | 0% | 96.2% | 0% | 3.8% | 0% |
10. | 0% | 96.2% | 0% | 3.8% | 0% |
11. | 0% | 96.2% | 0% | 3.8% | 0% |
12. | 0% | 0% | 83.3% | 16.7% | 0% |
13. | 0% | 0% | 83.3% | 16.7% | 0% |
14. | 0% | 0% | 83.3% | 16.7% | 0% |
15. | 0% | 0% | 83.3% | 16.7% | 0% |
16. | 0% | 0% | 83.3% | 16.7% | 0% |
17. | 0% | 0% | 83.3% | 16.7% | 0% |
18. | 80.1% | 16% | 3.2% | 0.6% | 0.1% |
19. | 80.1% | 16% | 3.2% | 0.6% | 0.1% |
20. | 0% | 0% | 0% | 88.9% | 11.1% |
Item number: | Rarity: | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
1. | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
2. | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
3. | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
4. | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
5. | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
6. | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
7. | 0% | 0% | 83.3% | 16.7% | 0% |
8. | 0% | 0% | 83.3% | 16.7% | 0% |
9. | 0% | 0% | 83.3% | 16.7% | 0% |
10. | 0% | 0% | 83.3% | 16.7% | 0% |
11. | 0% | 0% | 83.3% | 16.7% | 0% |
12. | 0% | 96.2% | 0% | 3.8% | 0% |
13. | 0% | 96.2% | 0% | 3.8% | 0% |
14. | 0% | 96.2% | 0% | 3.8% | 0% |
15. | 99.2% | 0% | 0% | 0.8% | 0% |
16. | 99.2% | 0% | 0% | 0.8% | 0% |
17. | 99.2% | 0% | 0% | 0.8% | 0% |
18. | 80.1% | 16% | 3.2% | 0.6% | 0.1% |
19. | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |
20. | 0% | 0% | 0% | 88.9% | 11.1% |
Item number: | Rarity: | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
1. | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
2. | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
3. | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
4. | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
5. | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
6. | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
7. | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
8. | 0% | 0% | 83.3% | 16.7% | 0% |
9. | 0% | 0% | 83.3% | 16.7% | 0% |
10. | 0% | 0% | 83.3% | 16.7% | 0% |
11. | 0% | 0% | 83.3% | 16.7% | 0% |
12. | 0% | 0% | 83.3% | 16.7% | 0% |
13. | 0% | 96.2% | 0% | 3.8% | 0% |
14. | 0% | 96.2% | 0% | 3.8% | 0% |
15. | 0% | 96.2% | 0% | 3.8% | 0% |
16. | 0% | 96.2% | 0% | 3.8% | 0% |
17. | 99.2% | 0% | 0% | 0.8% | 0% |
18. | 99.2% | 0% | 0% | 0.8% | 0% |
19. | 99.2% | 0% | 0% | 0.8% | 0% |
20. | 80.1% | 16% | 3.2% | 0.6% | 0.1% |
21. | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |
22. | 0% | 0% | 0% | 88.9% | 11.1% |
Item number: | Rarity: | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
1. | 83.3% | 16.7% | 0% | 0% | 0% |
2. | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
3. | 83.3% | 16.7% | 0% | 0% | 0% |
4. | 0% | 80.3% | 16.1% | 3.2% | 0.4% |
Item number: | Rarity: | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
1. | 83.3% | 16.7% | 0% | 0% | 0% |
2. | 83.3% | 16.7% | 0% | 0% | 0% |
3. | 83.3% | 16.7% | 0% | 0% | 0% |
4. | 83.3% | 16.7% | 0% | 0% | 0% |
5. | 0% | 80.3% | 16.1% | 3.2% | 0.4% |
Item number: | Rarity: | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
1. | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |
2. | 83.3% | 16.7% | 0% | 0% | 0% |
3. | 83.3% | 16.7% | 0% | 0% | 0% |
4. | 83.3% | 16.7% | 0% | 0% | 0% |
5. | 0% | 80.3% | 16.1% | 3.2% | 0.4% |
Item number: | Rarity: | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
1. | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |
2. | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |
3. | 80.6% | 16.1% | 3.2% | 0% | 0% |
4. | 83.3% | 16.7% | 0% | 0% | 0% |
5. | 83.3% | 16.7% | 0% | 0% | 0% |
6. | 0% | 0% | 81.6% | 16.3% | 2% |
Item number: | Rarity: | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
1. | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |
2. | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |
3. | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |
4. | 80.6% | 16.1% | 3.2% | 0% | 0% |
5. | 83.3% | 16.7% | 0% | 0% | 0% |
6. | 0% | 0% | 81.6% | 16.3% | 2% |
Item number: | Rarity: | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
1. | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
2. | 83.3% | 16.7% | 0% | 0% | 0% |
3. | 83.3% | 16.7% | 0% | 0% | 0% |
4. | 83.3% | 16.7% | 0% | 0% | 0% |
5. | 83.3% | 16.7% | 0% | 0% | 0% |
6. | 0% | 0% | 45% | 45% | 10% |
Item number: | Rarity: | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
1. | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
2. | 0% | 83.3% | 16.7% | 0% | 0% |
3. | 83.3% | 16.7% | 0% | 0% | 0% |
4. | 83.3% | 16.7% | 0% | 0% | 0% |
5. | 83.3% | 16.7% | 0% | 0% | 0% |
6. | 0% | 0% | 40% | 40% | 20% |
Item number: | Rarity: | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
1. | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
2. | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
3. | 0% | 80.6% | 16.1% | 3.2% | 0% |
4. | 83.3% | 16.7% | 0% | 0% | 0% |
5. | 83.3% | 16.7% | 0% | 0% | 0% |
6. | 83.3% | 16.7% | 0% | 0% | 0% |
7. | 0% | 0% | 83.3% | 16.7% | 0% |
8. | 0% | 0% | 35% | 35% | 30% |
Item number: | Rarity: | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
1. | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
